
年間予定
2025年シーズンの予定
2025年3月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | 2025オープン (予定) |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | |
24日 | 月 | |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 | |
31日 | 月 |
2025年4月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 火 | |
2日 | 水 | |
3日 | 木 | レディスデイ |
4日 | 金 | |
5日 | 土 | 2025チャンピオンシップ |
6日 | 日 | |
7日 | 月 | 月曜サービスデイ |
8日 | 火 | |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | レディスデイ |
11日 | 金 | |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | 月曜サービスデイ |
15日 | 火 | |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | レディスデイ |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | 月曜サービスデイ |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | |
24日 | 木 | レディスデイ |
25日 | 金 | |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | |
28日 | 月 | 月曜サービスデイ |
29日 | 火 | 【月例】桜花杯 |
30日 | 水 | ゼクシオドリームカップ 蔵王レディスクラブ例会 |
2025年5月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 木 | レディスデイ |
2日 | 金 | |
3日 | 土 | |
4日 | 日 | |
5日 | 月 | |
6日 | 火 | メンバーズデイ |
7日 | 水 | 蔵王カントリークラブ感謝デイ |
8日 | 木 | 県連感謝デイ |
9日 | 金 | |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | 月曜サービスデイ |
13日 | 火 | |
14日 | 水 | |
15日 | 木 | レディスデイ |
16日 | 金 | |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | |
19日 | 月 | 月曜サービスデイ |
20日 | 火 | |
21日 | 水 | |
22日 | 木 | レディスデイ |
23日 | 金 | |
24日 | 土 | |
25日 | 日 | |
26日 | 月 | 月曜サービスデイ |
27日 | 火 | |
28日 | 水 | |
29日 | 木 | レディスデイ |
30日 | 金 | 日東ベスト杯 蔵王レディスクラブ例会 |
31日 | 土 | 【月例】五月杯 |
2025年6月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | 月曜サービスデイ |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | レディスデイ レディスCUP |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | 月曜サービスデイ |
10日 | 火 | シニアCUP |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | レディスデイ |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(予選)・グランドシニア選手権(第1日目)・レディス選手権(第1日目) |
16日 | 月 | 月曜サービスデイ |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | 【月例】水無月杯 |
19日 | 木 | レディスデイ |
20日 | 金 | 大塚製薬杯 蔵王レディスクラブ例会 |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(決勝)・グランドシニア選手権(決勝)・レディス選手権(決勝) |
23日 | 月 | 月曜サービスデイ |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | レディスデイ |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | 月曜サービスデイ |
2025年7月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 火 | |
2日 | 水 | |
3日 | 木 | レディスデイ |
4日 | 金 | |
5日 | 土 | |
6日 | 日 | 【月例】七夕杯 |
7日 | 月 | 月曜サービスデイ |
8日 | 火 | 山形丸魚杯 |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | レディスデイ |
11日 | 金 | |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | 月曜サービスデイ |
15日 | 火 | |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | レディスデイ |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | 月曜サービスデイ |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | |
24日 | 木 | レディスデイ |
25日 | 金 | アサヒビール杯 蔵王レディスクラブ例会 |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | 上山市民ゴルフ大会 |
28日 | 月 | 月曜サービスデイ |
29日 | 火 | |
30日 | 水 | |
31日 | 木 | レディスデイ |
2025年8月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | 【月例】葉月杯 |
4日 | 月 | 月曜サービスデイ |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | レディスデイ |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | メンバーズデイ |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | レディスデイ |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | 月曜サービスデイ |
19日 | 火 | 県連感謝デイ |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | レディスデイ |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | 月曜サービスデイ |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | ヤガイ杯 蔵王レディスクラブ例会 |
28日 | 木 | レディスデイ |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | 山形市民ゴルフ大会 |
31日 | 日 | 山形市民ゴルフ大会 |
2025年9月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 月 | 月曜サービスデイ |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | レディスデイ |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | クラブ選手権(予選) |
8日 | 月 | 月曜サービスデイ |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | レディスデイ |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | クラブ選手権(決勝) |
15日 | 月 | 月曜サービスデイ |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | レディスデイ |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | 月曜サービスデイ |
23日 | 火 | 【月例】開場記念杯 |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | レディスデイ |
26日 | 金 | パールライス杯 蔵王レディスクラブ例会 |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | 月曜サービスデイ |
30日 | 火 | |
2025年10月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 水 | |
2日 | 木 | レディスデイ レディスCUP |
3日 | 金 | |
4日 | 土 | |
5日 | 日 | |
6日 | 月 | 月曜サービスデイ シニアCUP |
7日 | 火 | |
8日 | 水 | |
9日 | 木 | レディスデイ |
10日 | 金 | |
11日 | 土 | |
12日 | 日 | |
13日 | 月 | 【月例】理事長杯 |
14日 | 火 | |
15日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 |
16日 | 木 | ブリヂストンスポーツ杯 |
17日 | 金 | |
18日 | 土 | |
19日 | 日 | |
20日 | 月 | 月曜サービスデイ |
21日 | 火 | |
22日 | 水 | |
23日 | 木 | レディスデイ |
24日 | 金 | |
25日 | 土 | |
26日 | 日 | |
27日 | 月 | 月曜サービスデイ |
28日 | 火 | |
29日 | 水 | |
30日 | 木 | レディスデイ |
31日 | 金 |
2025年11月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | 蔵王ミート杯 蔵王レディスクラブ例会 |
6日 | 木 | レディスデイ |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | 月曜サービスデイ |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | レディスデイ |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | 【月例】ラストコール杯 |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | 蔵王ゴルフ社長杯 |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | |
24日 | 月 | |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 |
2025年12月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 月 | |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | 営業最終日 |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | |
26日 | 金 | |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 | |
31日 | 水 |
※スケジュール等については急遽変更となる場合もございます。その際はご理解いただけますと幸いです。
競技日程表
2024年 クラブ月例会競技
- 4月5日(土):2025チャンピオンシップ
- 4月29日(火) 昭和の日:桜花杯
- 5月31日(土):五月杯
- 6月18日(水):水無月杯
- 7月6日(日):七夕杯
- 8月3日(日):葉月杯
- 9月23日(火) 秋分の日:開場記念杯
- 10月13日(月) スポーツの日:理事長杯
- 11月16日(日):ラストコール杯
クラブ選手権
- 6月15日(日)
シニア選手権(予選)、グランドシニア選手権(第1日目)、レディス選手権(第1日目) - 6月22日(日)
シニア選手権(決勝)、グランドシニア選手権(決勝)、レディス選手権(決勝) - 9月7日(日)
クラブ選手権(予選) - 9月14日(日)
クラブ選手権(決勝)
蔵王レディスクラブ例会
- 4月30日(水):ゼクシオドリームカップ
- 5月30日(金):日東ベスト杯
- 6月20日(金):大塚製薬杯
- 7月25日(金):アサヒビール杯
- 8月27日(水):ヤガイ杯
- 9月26日(金):パールライス杯
- 10月15日(水)
- 11月7日(金):蔵王ミート杯
スポンサー杯
- 4月30日(水):ゼクシオドリームカップ
- 5月30日(金):日東ベスト杯
- 6月20日(金):大塚製薬杯
- 7月8日(火):山形丸魚杯
- 7月25日(金):アサヒビール杯
- 8月27日(水):ヤガイ杯
- 9月26日(金):パールライス杯
- 10月16日(木):ブリヂストンスポーツ杯
- 11月7日(金):蔵王ミート杯
シニアCUP(70歳以上:男女)
- 6月10日(火)
- 10月6日(月)
レディスCUP
- 6月5日(木)
- 10月2日(木)
注:クラブ競技参加申し込みについて
申込受付は2週間前より6日前の午後5時迄といたしますが、定員になり次第、期限前に締め切る場合がございます。