年間予定
2024年シーズンの予定
2024年3月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | グランドオープン予定 |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
2024年4月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 月 | 月曜サービスデイ |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | レディスデイ |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | 2024チャンピオンシップ |
8日 | 月 | 月曜サービスデイ |
9日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | レディスデイ |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | 月曜サービスデイ |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | パールライス杯 蔵王レディスクラブ例会 |
18日 | 木 | レディスデイ |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | 月曜サービスデイ |
23日 | 火 | |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | レディスデイ |
26日 | 金 | |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | 月例 桜花杯 |
30日 | 火 |
2024年5月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 水 | |
2日 | 木 | レディスデイ |
3日 | 金 | |
4日 | 土 | |
5日 | 日 | メンバーズデイ |
6日 | 月 | メンバーズデイ |
7日 | 火 | |
8日 | 水 | 大塚製薬杯 蔵王レディスクラブ例会 |
9日 | 木 | レディスデイ |
10日 | 金 | |
11日 | 土 | |
12日 | 日 | |
13日 | 月 | 月曜サービスデイ |
14日 | 火 | 蔵王シニア例会 |
15日 | 水 | 県連感謝デイ |
16日 | 木 | レディスデイ |
17日 | 金 | |
18日 | 土 | |
19日 | 日 | |
20日 | 月 | 月曜サービスデイ |
21日 | 火 | |
22日 | 水 | |
23日 | 木 | レディスデイ レディスCUP |
24日 | 金 | ゴールドCUP(70歳以上:男子 |
25日 | 土 | |
26日 | 日 | 月例 五月杯 |
27日 | 月 | 月曜サービスデイ |
28日 | 火 | |
29日 | 水 | |
30日 | 木 | レディスデイ |
31日 | 金 |
2024年6月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | 月曜サービスデイ |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | 月例 水無月杯 レディスデイ |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | 月曜サービスデイ |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | 蔵王シニアクラブ例会 |
13日 | 木 | レディスデイ |
14日 | 金 | オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子) |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | 月曜サービスデイ |
18日 | 火 | 県連競技貸切 |
19日 | 水 | 県連競技貸切 |
20日 | 木 | レディスデイ |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(予選)、グランドシニア選手権(第1日目)、レディス選手権(第1日目) |
24日 | 月 | 月曜サービスデイ |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 日東ベスト杯 |
27日 | 木 | レディスデイ |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権(決勝)、グランドシニア選手権(決勝)、レディス選手権(決勝) |
2024年7月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 月 | |
2日 | 火 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
3日 | 水 | ゴールドCUP(70歳以上:男子) 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
4日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | 月例 七夕杯 |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
10日 | 水 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
11日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
17日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
18日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | 上山市民ゴルフ大会 |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | 蔵王シニア例会 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
24日 | 水 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
25日 | 木 | レディスデイ レディスCUP 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
26日 | 金 | アサヒビール杯 |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
31日 | 水 | 夏のお食事代1,000円分サービスデイ |
2024年8月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
2日 | 金 | 県連競技貸切 |
3日 | 土 | |
4日 | 日 | |
5日 | 月 | |
6日 | 火 | 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
7日 | 水 | 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
8日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
9日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | 月例 葉月杯 |
13日 | 火 | お盆 7:20スタート |
14日 | 水 | お盆 7:20スタート |
15日 | 木 | お盆 7:20スタート レディスデイ |
16日 | 金 | お盆 7:20スタート |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | |
19日 | 月 | |
20日 | 火 | 県連感謝デイ |
21日 | 水 | 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
22日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
23日 | 金 | |
24日 | 土 | 山形市民ゴルフ大会 |
25日 | 日 | 山形市民ゴルフ大会 |
26日 | 月 | |
27日 | 火 | 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
28日 | 水 | 蔵王シニアクラブ例会 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
29日 | 木 | レディスデイ 夏のお食事代1,000円サービスデイ |
30日 | 金 | ブリヂストンスポーツ杯 |
31日 | 土 |
2024年9月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | ゴールドCUP(70歳以上:男子) |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | レディスCUP レディスデイ |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | クラブ選手権(予選) |
9日 | 月 | 月曜サービスデイ |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | レディスデイ |
13日 | 金 | オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子) |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | |
16日 | 月 | クラブ選手権(決勝) |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | レディスデイ |
20日 | 金 | ゼクシオドリームカップ 蔵王レディスクラブ例会 |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | 月例 開場記念杯 |
24日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | レディスデイ |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | 月曜サービスデイ |
31日 | 火 |
2024年10月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 火 | ヤガイ杯 |
2日 | 水 | |
3日 | 木 | レディスデイ |
4日 | 金 | |
5日 | 土 | |
6日 | 日 | |
7日 | 月 | 月曜サービスデイ |
8日 | 火 | |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | レディスデイ |
11日 | 金 | |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | 月例 理事長杯 |
15日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | レディスデイ |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | 月曜サービスデイ |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | 蔵王レディスクラブ例会 |
24日 | 木 | レディスデイ |
25日 | 金 | |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | 月例 神無月杯 |
28日 | 月 | 月曜サービスデイ |
29日 | 火 | |
30日 | 水 | |
31日 | 木 | レディスデイ |
2024年11月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | 蔵王シニアクラブ例会 |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | レディスデイ |
8日 | 金 | 蔵王レディスクラブ例会 蔵王ミート杯 |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | 月例 ラストコール杯 |
11日 | 月 | 月曜サービスデイ |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | レディスデイ |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 |
2024年12月
イベント名 | ||
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | 2024年度 営業終了 |
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | |
31日 | 火 |
※スケジュール等については急遽変更となる場合もございます。その際はご理解いただけますと幸いです。
競技日程表
2024年 クラブ月例会競技
- 4月7日(日):2024チャンピオンシップ
- 4月29日(月) 昭和の日:桜花杯
- 5月26日(日):五月杯
- 6月6日(木):水無月杯
- 7月7日(日):七夕杯
- 8月12日(月) 振替休日:葉月杯
- 9月23日(月) 振替休日:開場記念杯
- 10月14日(月) スポーツの日:理事長杯
- 10月27日(日):神無月杯
- 11月10日(日):ラストコール杯
クラブ選手権
- 6月23日(日)
シニア選手権(予選)、グランドシニア選手権(第1日目)、レディス選手権(第1日目) - 6月30日(日)
シニア選手権(決勝)、グランドシニア選手権(決勝)、レディス選手権(決勝) - 9月8日(日)
クラブ選手権(予選) - 9月16日(月) 敬老の日
クラブ選手権(決勝)
蔵王シニアクラブ例会
- 4月9日(火)
- 5月14日(火)
- 6月12日(水)
- 7月23日(火)
- 8月28日(水)
- 9月24日(火)
- 10月15日(火)
- 11月5日(火)
蔵王レディスクラブ例会
- 4月17日(水):パールライス杯
- 5月8日(水):大塚製薬杯
- 6月26日(水):日東ベスト杯
- 7月17日(水)
- 8月9日(金)
- 9月20日(金):ゼクシオドリームカップ
- 10月23日(水)
- 11月8日(金):蔵王ミート杯
スポンサー杯
- 4月17日(水):パールライス杯
- 5月8日(水):大塚製薬杯
- 6月26日(水):日東ベスト杯
- 7月26日(金):アサヒビール杯
- 8月30日(金):ブリヂストン杯
- 9月20日(金):ゼクシオドリームカップ
- 10月1日(火):ヤガイ杯
- 11月8日(金):蔵王ミート杯
ゴールドCUP(70歳以上:男子)
- 5月24日(金)
- 7月3日(水)
- 9月3日(火)
レディスCUP
- 5月23日(木)
- 7月25日(木)
- 9月5日(木)
オレンジCUP(80歳以上:男子、65歳以上女子)
- 6月14日(金)
- 9月13日(金)
注:クラブ競技参加申し込みについて
申込受付は2週間前より6日前の午後5時迄といたしますが、定員になり次第、期限前に締め切る場合がございます。